Deelnemerslijst Ladies League

Uitslagen 12-10-2024

Uitslag Oost

Uitslag West

Uitslagen 05-10-2024

Uitslagen Oost

Uitslagen West

Uitslagen 29-09-2024

Uitslag Oost

Uitslag West

Uitslagen 21-09-2024

Uitslag Oost

Uitslag West

Ladies League 2024 Najaarsklassiekers
klass NAAM: vlucht 1 vlucht 2 vlucht 3 vlucht 4 Totaal
1 Danielle Booy-Vredeveld 30 30 26 26 112
2 Kim Bol 27 30 26 27 110
Femke Wagteveld 26 26 28 30 110
4 Carla Neels 29 29 22 29 109
5 Joke Wijfje 23 29 27 28 107
6 Bridget Vervelde 24 27 30 25 106
Hermien Lourens 24 24 30 28 106
8 Angelique van Zanten 25 28 29 23 105
9 Gretha Grootjans 30 24 24 26 104
10 Nienke Wedzinga 26 25 28 21 100
11 Rian en Sandra van Iwaarden 21 21 24 30 96
12 Karin Kosten 21 23 27 22 93
Monique de Jong 20 26 23 24 93
14 Isa Pol 22 20 20 24 86
15 Baukje Smit 28 28 8 12 76
16 Mariska Ponse 18 22 20 14 74
17 Frederique Folkers 20 16 14 20 70
18 Iduna van Tuil 15 19 14 20 68
Minke Visser 18 14 24 12 68
Jessica van de Veer 22 22 12 12 68
Agnes Visscher 14 10 22 22 68
22 Claudia Korstanje 19 16 18 12 65
23 Carlijn van de Kruk 17 18 12 16 63
24 Olivia Bas 28 14 8 11 61
Annemijn van de Kruk 16 17 10 18 61
26 Jolanda van Zuiden 11 21 11 17 60
27 Conny Lindhoud 14 13 19 13 59
28 Tessa Snel 7 22 13 15 57
Leny van Bommel 10 13 15 19 57
30 Gea en Eva Klok 10 18 10 18 56
31 Jerphanion de Wit 22 14 8 11 55
32 Els en Mirjam van Hijfte 13 13 16 11 53
33 Eva Flips 12 20 9 11 52
34 Nelleke Dek 8 15 17 11 51
35 Fiona Dekker 12 8 16 14 50
36 Janet Laning 16 12 6 12 46
37 Femke Zeeman 6 4 18 16 44
38 F. v.d. Meer 9 14 8 11 42
39 Kirsten v/d Ley 8 6 8 12 34

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.