Op een weersite was te lezen dat de herfst is begonnen. Dit na een geweldig mooie zomer (misschien niet altijd voor de duiven). De herfst maakt dat er meer fronten zijn en dat onderdeel is in de weersvoorspelling geen exacte wetenschap en kan daardoor per uur veranderen.
Wij stonden van het weekend met de Westkant in Lennik. Met afstanden tussen de 54 km en 252km. Totaal aantal ingekorfde duiven 4.884, waarvan 1.669 duiven voor de wedstrijd meededen. Een lossing op zaterdag bleek lange tijd niet vanzelfsprekend, toen toch de lossingplaats gevolgd door de vlieglijn meer als voldoende bleek te zijn. Gezien het grote gebied wat wij bestrijken is het niet overal gelijk, maar overal was het voldoende volgens de deskundige. Het werd een mooi vlucht, met over het algemeen weinig verliezen, alleen in sommige delen van Noord-Holland liep het niet zoals gehoopt. De duiven haalde snelheden tegen de 120 km per uur. We hebben de duiven in drie groepen gelost vanaf 10.40 uur om het kwartier. De snelste duif was van A. Verhey en zonen uit Hardinxveld Giessendam.
Voor de Oostkant stond Duiven op het programma. Met afstanden tussen de 58 km en 160 km. Totaal aantal ingekorfde duiven 4.894, waarvan 2.701 duiven voor de wedstrijd meededen. Een verantwoorde lossing op zaterdag zat er niet in. Gelukkig bood de zondag uitkomst. Na een lastige start van de dag konden we van 11.15 uur in drie groepen om de twintig minuten lossen. De omstandigheden waren goed, alleen de wind was stevig vanuit het Westen. Toch deerde dat de duiven niet en werd het een mooi vlucht met weinig verliezen. De snelste duif was van Team Kwekkeboom uit Enschede.
Kijk voor deelname aan deze mooie extra vluchten op www.najaarsklassiekers.nl daar vindt u alle informatie.
Voor de meest actuele informatie ga naar ons whatsapp kanaal:
https://whatsapp.com/channel/0029Vakz3oW9Bb5ubsFwNE2C
District 1 met 445 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 2-8509507V | 48/35 |
| 2 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 5-1330807V | 48/35 |
| 3 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 4-8460519V | 48/35 |
| 4 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 3-9362325V | 48/35 |
| 5 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 5-1339067M | 48/35 |
| 6 | Jan-Jaap Bolier | Scherpenisse | 6-7043072M | 48/35 |
| 7 | Gebr. van Beveren | Plaats niet vermeld | 6-8185357V | 13/10 |
| 8 | Gebr. van Beveren | Plaats niet vermeld | 6-2607566 | 13/10 |
| 9 | Gebr. van Beveren | Plaats niet vermeld | 6-2607549 | 13/10 |
| 10 | Jelco Kosten | Yerseke | 6-8142695 | 64/20 |
PR ÷ AD boven 80%: geen liefhebbers. Het hoogste percentage is precies 80%: Lucien Borm uit Hengstdijk met 16/20 en Lindhoud ladies uit Poortvliet met 4/5. Zij komen dus niet boven 80% uit.
District 2 met 139 duiven
De eerste tien prijsduiven zijn allemaal van A.C.A. Kersten uit Fijnaart:
| RAYPLC | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | 6-8157621 | 20/17 |
| 2 | 5-1348602M | 20/17 |
| 3 | 5-1348625M | 20/17 |
| 4 | 5-1348641M | 20/17 |
| 5 | 6-8157627 | 20/17 |
| 6 | 5-1348612M | 20/17 |
| 7 | 6-8157658 | 20/17 |
| 8 | 5-1348628M | 20/17 |
| 9 | 6-8157641 | 20/17 |
| 10 | 3-9372638M | 20/17 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| A.C.A. Kersten | Fijnaart | 20 | 17 | 85% |
District 5 met 495 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giesse* | 6-8108323V | 45/33 |
| 2 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giesse* | 6-8107451M | 45/33 |
| 3 | Comb Schouten | Nieuwkoop | 6-8116684M | 39/35 |
| 4 | Cas Flier | Reeuwijk | 6-8129889M | 38/31 |
| 5 | Cas Flier | Reeuwijk | 6-8128224M | 38/31 |
| 6 | Comb Schouten | Nieuwkoop | 6-8128236M | 39/35 |
| 7 | Comb Schouten | Nieuwkoop | 6-8116670M | 39/35 |
| 8 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giesse* | 3-9324186M | 45/33 |
| 9 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giesse* | 6-8108313V | 45/33 |
| 10 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giesse* | 6-8108311V | 45/33 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| Comb Schouten | Nieuwkoop | 39 | 35 | 89,74% |
| Cas Flier | Reeuwijk | 38 | 31 | 81,58% |
- van Gelder uit Ridderkerk heeft 16/20 = precies 80%
District 6 met 119 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 5-1204643V | 20/18 |
| 2 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 4-8319805V | 20/18 |
| 3 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 5-1204637V | 20/18 |
| 4 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 4-8319412V | 20/18 |
| 5 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 4-8319443V | 20/18 |
| 6 | Comb J&J Kaman | Wormerveer | 3-9219057V | 20/18 |
| 7 | D. van Zon | Wijdewormer | 6-8001470 | 30/21 |
| 8 | Silvia van Zon | Wijdewormer | 6-8007132 | 20/15 |
| 9 | D. van Zon | Wijdewormer | 5-1201769 | 30/21 |
| 10 | Silvia van Zon | Wijdewormer | 5-1190907V | 20/15 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| Comb J&J Kaman | Wormerveer | 20 | 18 | 90% |
District 7 met 247 duiven
| Prs | Naam | Plaats | Ringnummer |
| 1 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548601M |
| 2 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548627M |
| 3 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8539061M |
| 4 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548681M |
| 5 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548696M |
| 6 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548679M |
| 7 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548682M |
| 8 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548644M |
| 9 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548668M |
| 10 | Arjan Huijgen | Eemdijk | 6-8548653M |
Meer dan 80% prijsduiven
| Naam | Plaats | AD/PR | Berekening | Percentage |
| Ferdi Gerritse | Tiel | 2/2 | 2 ÷ 2 | 100% |
| Arjan Huijgen | Eemdijk | 26/23 | 23 ÷ 26 | 88,5% |
District 8-West met 11 duiven
1 deelnemer J.P. Dokter uit Harderwijk heeft hier geweldig gepresteerd.
District 8-Oost met 36 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Jesper Hollander | IJsselmuiden | 6-8356677M | 9/6 |
| 2 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366187M | 14/9 |
| 3 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366181M | 14/9 |
| 4 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366199M | 14/9 |
| 5 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366191M | 14/9 |
| 6 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366184M | 14/9 |
| 7 | Stijn van ’t Ende | Hasselt | 6-8584179M | 10/2 |
| 8 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366190M | 14/9 |
| 9 | Jan Kleuver | Wijhe | 6-8366194M | 14/9 |
| 10 | Jan Kleuver | Wijhe | 5-1572215V | 14/9 |
District 9 met 210 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Team Kwekkeboom | Enschede | 6-8396732M | 15/10 |
| 2 | Richard Bokhove | Boekelo | 6-8576113M | 37/20 |
| 3 | Richard Bokhove | Boekelo | 6-8407093M | 37/20 |
| 4 | Richard Bokhove | Boekelo | 6-8576004M | 37/20 |
| 5 | Comb. B. Lassche & Zn | Enschede | 6-8397453M | 7/6 |
| 6 | Comb. B. Lassche & Zn | Enschede | 6-8397437M | 7/6 |
| 7 | Comb. B. Lassche & Zn | Enschede | 6-8397439M | 7/6 |
| 8 | John Wiefferink | Geesteren | 6-8423402M | 5/3 |
| 9 | Richard Bokhove | Boekelo | 6-8576027M | 37/20 |
| 10 | Richard Bokhove | Boekelo | 6-8576073M | 37/20 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| A. & G. Heerkes | Beerzerveld | 31 | 28 | 90,32% |
| Comb. B. Lassche & Zn | Enschede | 7 | 6 | 85,71% |
District 10 met 1206 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Harm Mulder | Coevorden | 6-8334462M | 13/9 |
| 2 | Harm Mulder | Coevorden | 6-8334458M | 13/9 |
| 3 | G. Wilting | Dalen | 6-8334741M | 22/16 |
| 4 | Harm Mulder | Coevorden | 6-8334441M | 13/9 |
| 5 | Lisa van der Veen | Dalen | 6-8333147M | 33/19 |
| 6 | G. Wilting | Dalen | 6-8334746M | 22/16 |
| 7 | G. Wilting | Dalen | 6-8334745M | 22/16 |
| 8 | Lisa van der Veen | Dalen | 6-8333133M | 33/19 |
| 9 | Lisa van der Veen | Dalen | 6-8333113M | 33/19 |
| 10 | Harm Mulder | Coevorden | 6-8334461M | 13/9 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| H. Steneker | Pesse | 11 | 10 | 90,91% |
| Danny Logtenberg | Hardenberg | 20 | 18 | 90,00% |
| E. Koster | Nieuw Annerveen | 16 | 14 | 87,50% |
| Mark Wieringa | Groningen | 45 | 38 | 84,44% |
| W.K. Pol | Kantens | 48 | 40 | 83,33% |
District 11 met 203 duiven
| RAYPLC | Liefhebber | Plaats | Ringnummer |
| 1 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 6-8376961M |
| 2 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 6-8376962M |
| 3 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 6-8435981M |
| 4 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 5-1057691V |
| 5 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 6-8435986M |
| 6 | Ciska Voorn | Luttelgeest | 6-4276311M |
| 7 | Ciska Voorn | Luttelgeest | 6-4276315M |
| 8 | Coen Brugman | Luttelgeest | 6-4276305M |
| 9 | Fam. Zeeman | Swifterbant | 5-1582010M |
| 10 | F.J. Walda | Balk | 6-8307022V |
Twee liefhebbers halen minstens 80% prijs, berekend als PR ÷ AD × 100:
| Liefhebber | Plaats | AD | PR | Prijspercentage |
| Ciska Voorn | Luttelgeest | 7 | 6 | 85,71% |
| F.J. Walda | Balk | 26 | 22 | 84,62% |
District 11A/B/F met 466 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271247V | 36/29 |
| 2 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271253V | 36/29 |
| 3 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271255V | 36/29 |
| 4 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271299V | 36/29 |
| 5 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271260V | 36/29 |
| 6 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271265V | 36/29 |
| 7 | E. Wielinga | Rinsumageast | 6-4271662V | 27/14 |
| 8 | A. Dantuma | Rinsumageast | 6-4271275V | 36/29 |
| 9 | Combinatie bloem | Rinsumageast | 6-4271511V | 34/27 |
| 10 | Combinatie bloem | Rinsumageast | 6-4271527V | 34/27 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| A. Dantuma | Rinsumageast | 36 | 29 | 80,56% |
- C. Grijpstra uit Heerenveen heeft 32/40 = precies 80%
District 11C/D/E met 502 duiven
| RAYPLC | Naam | Plaats | Ringnummer | AD/PR |
| 1 | Martin Oostra | Visvliet | 6-8339775M | 30/16 |
| 2 | Wilco Oostra | Visvliet | 6-8292346M | 21/13 |
| 3 | Martin Oostra | Visvliet | 6-8339790M | 30/16 |
| 4 | D. Westra | Drogeham | 6-8295280M | 25/23 |
| 5 | D. Westra | Drogeham | 6-4271131M | 25/23 |
| 6 | Martin Oostra | Visvliet | 6-8292292M | 30/16 |
| 7 | Wilco Oostra | Visvliet | 6-8292348M | 21/13 |
| 8 | Comb. A&G Veendorp | Ee | 6-8317491M | 31/28 |
| 9 | Comb. A&G Veendorp | Ee | 6-8317481M | 31/28 |
| 10 | Comb. A&G Veendorp | Ee | 6-8317497M | 31/28 |
PR ÷ AD boven 80%:
| Naam | Plaats | Ingekorfd (AD) | Prijzen (PR) | Percentage |
| L. Wouda | Ee | 1 | 1 | 100% |
| De Bruin / Hiemstra | De Westereen | 27 | 25 | 92,59% |
| D. Westra | Drogeham | 25 | 23 | 92% |
| Tj. Kooistra | Veenwoudsterwal | 12 | 11 | 91,67% |
| Comb. A&G Veendorp | Ee | 31 | 28 | 90,32% |
| W. Wagteveld | Tjalleberd | 10 | 9 | 90% |
En hoe nu verder
Het eerste weekend van de najaarsklassiekers zit erop er zij nu al 87 prijswinnaars.
Buiten dat zijn er ook leuke geldprijzen gewonnen met de poels. Voor poel 2 en 3 zijn leuke start bedragen voor vlucht 2 blijven staan omdat die op de eerste vlucht er niet uit zijn gegaan. Een goede gelegenheid om te proberen om dit bedrag te bemachtigen. Poel 2 gaat om de 300e plaats in de totaal uitslag van de vlieglijn en Poel 3 gaat om de laatste prijsduif in de totaal uitslag van de vlieglijn. Dit is door iedere liefhebber te behalen.
Wij vliegen voor de 2e wedstrijd vanuit Quievrain voor de westlijn en Boxmeer voor de oostlijn.
Wij hopen weer op twee mooie vluchten.
Iedereen veel succes en vooral plezier.