Jeugdige

Uitslag Nationaal Niergnies 14-10-2023

Uitslag Roye 07-10-2023

Uitslag Burdinne 07-10-2023

Uitslag Vervins 30-09-2023

Uitslag Weert 30-09-2023

Uitslag Niergnies 23-09-2023

Uitslag Boxtel 23-09-2023

Eindstand 14-10-2023

JEUGD COMPETITIE Eindstand 14-10-2023
kl LIDNUMMER: NAAM: 23-sep 30-sep 7-okt 14-okt Totaal
1 1031-1786 Annemijn v/d Kruk 15 15 14 15 59
2 0102-0269 Isa Pol 13 14 15 13 55
1031-0008 Carlijn v/d Kruk 13 13 15 14 55
4 0203-0013 Wilco Oostra 14 15 14 10 53
5 0232-1053 joran Engberts 12 12 11 12 47
6 1850-0031 Niek en Arne Christiaanse 11 11 13 11 46
7 0206-0003 Hinke Wouda 11 13 13 8 45
8 0433-9004 Joas van Zuiden 10 10 12 9 41
9 0237-0010 Nathan van der Veen 15 11 8 6 40
10 0232-0010 Kirsten v/d Ley 9 9 10 6 34
11 0234-0005 Mirre Kanters 8 8 9 7 32
12 0210-0012 Hendrik Postma 8 8 8 6 30
0421-0003 Hendrik Brands 8 8 8 6 30
0421-0006 Dilano VDG 8 8 8 6 30
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.