Ladies League

Uitslag Niergnies 14-10-2023

 

Uitslag Roye 07-10-2023

 

Uitslag Burdinne 07-10-2023

 

Uitslag Vervins 30-09-2023

 

Uitslag Weert 30-09-2023

 

Uitslag Niergnies 23-09-2023

 

Uitslag Boxtel 23-09-2023

 

Eindstand 14-10-2023

Ladies League 2023 Najaarsklassiekers Eindstand 14-10-2023
kl LIDNUMMER: NAAM: 23-sep 30-sep 7-okt 14-okt Totaal
1 1031-9500 Iduna van Tuil 24 24 24 24 96
1031-0008 Annemijn van de Kruk 25 23 23 25 96
3 0206-9003 Gabriëlla v.d  Bei 25 25 25 20 95
4 0102-0269 Isa Pol 24 24 23 21 92
1031-0008 Carlijn van der Kruk 22 22 25 23 92
6 0413-0015 Anne Doornewaard 23 25 21 19 88
7 1850-0009 Nicky v/d Jagt 21 15 22 22 80
8 0102-9002 Agnes Visscher 23 19 21 16 79
9 0102-9003 Patricia Smallenbroek 17 21 24 15 77
10 0232-9001 Anneke Engberts 20 22 20 14 76
11 1850-0137 Leny van Bommel 18 20 20 17 75
1850-0031 Annelin Christiaanse 20 18 19 18 75
13 0109-0841 P Houwen 22 18 19 12 71
14 0210-9008 Annemarije Smit 18 23 22 6 69
15 1850-0010 Karin Kosten 19 21 18 10 68
16 1850-0015 Jeanine Franssen 17 16 16 11 60
17 0209-0003 Hermien Lourens 21 17 15 6 59
1850-9005 Eva Flips 16 19 17 7 59
19 0234-0519 Marjan Hofstra 15 16 18 6 55
0402-0198 Jannie Keizer Dalfsen 13 14 15 13 55
21 0402-0040 Gerrie Kragt Dalfsen 13 20 15 6 54
0232-0010 Kirsten v/d Ley 16 15 17 6 54
1863-9006 Conny Lindhoud 14 17 15 8 54
24 0210-1211 Minke Visser 18 14 15 6 53
0234-0005 Mirre Kanters 14 14 16 9 53
26 0236-0014 Dian de Vries 17 14 15 6 52
27 1810-9004 Mattie Franse 15 14 15 7 51
28 0102-0016 I de Jong-Smallenbroek 13 14 15 6 48
29 1850-9209 Claudia Korstanje 12 14 15 6 47
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.